咨询内容:
你还没有添加任何产品
用途
该系列电泵由于体积小、重量轻,特别适合广大农村井下抽水、农田灌溉、养殖增氧给排水园林浇喷及旅馆、食堂、高层建筑等场所供水之用
产品参数
型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 功率 (W) | 额定电压 (V) | 配管内径 (寸/mm) |
QDBY3-30/2-0.75 | 3 | 30 | 750 | 220 | 1/25 |
QBY3-30/2-0.75 | 3 | 30 | 750 | 380 | 1/25 |
QDBY3-45/3-1.1 | 3 | 45 | 1100 | 220 | 1/25 |
QBY3-45/3-1.1 | 3 | 45 | 1100 | 380 | 1/25 |
QDBY3-60/4-1.5 | 3 | 60 | 1500 | 220 | 1/25 |
QBY3-60/4-1.5 | 3 | 60 | 1500 | 380 | 1/25 |
QDBY3-75/5-1.85 | 3 | 75 | 1850 | 220 | 1/25 |
QBY3-90/6-2.2 | 3 | 90 | 2200 | 380 | 1/25 |
QDBY6-23/2-0.75 | 6 | 23 | 750 | 220 | 1.5/40 |
QBY6-23/2-0.75 | 6 | 23 | 750 | 380 | 1.5/40 |
QDBY6-30/3-1.1 | 6 | 30 | 1100 | 220 | 1.5/40 |
QBY6-30/3-1.1 | 6 | 30 | 1100 | 380 | 1.5/40 |
QDBY6-45/4-1.5 | 6 | 45 | 1500 | 220 | 1.5/40 |
QBY6-45/4-1.5 | 6 | 45 | 1500 | 380 | 1.5/40 |
QDBY6-56/5-1.85 | 6 | 56 | 1850 | 220 | 1.5/40 |
QBY6-68/6-2.2 | 6 | 68 | 2200 | 380 | 1.5/40 |
QDBY10-30/2-1.5 | 10 | 30 | 1500 | 220 | 2/50 |
QBY10-30/2-1.5 | 10 | 30 | 1500 | 380 | 2/50 |
QDBY10-40/3-2.2 | 10 | 40 | 2200 | 220 | 2/50 |
QBY10-40/3-2.2 | 10 | 40 | 2200 | 380 | 2/50 |
QDBY10-50/4-3 | 10 | 50 | 3000 | 220 | 2/50 |
QBY10-50/4-3 | 10 | 50 | 3000 | 380 | 2/50 |
QDBY15-20/2-1.5 | 15 | 20 | 1500 | 220 | 2.5/65 |
QBY15-20/2-1.5 | 15 | 20 | 1500 | 380 | 2.5/65 |
QDBY15-30/3-2.2 | 15 | 30 | 2200 | 220 | 2.5/65 |
QBY15-30/3-2.2 | 15 | 30 | 2200 | 380 | 2.5/65 |
QDBY15-40/4-3 | 15 | 40 | 3000 | 220 | 2.5/65 |
QBY15-40/4-3 | 15 | 40 | 3000 | 380 | 2.5/65 |

复制产品链接
长按图片保存/分享