咨询内容:
你还没有添加任何产品
用 途
该系列电泵由于体积小 、 重量轻 、 特别适用于广大农村农田排灌 、 家庭生活用水 、园林喷浇灌 、井用提水 、养殖业给排水等场合;可用于排除工业积水 、 建 筑 施 工 的 排 水
产品参数
型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 功率 (W) | 额定电压 (V) | 配管内径 (寸/mm) |
QDX1.5-16-0.37L | 1.5 | 16 | 370 | 220 | 1/25 |
QDX3-20-0.55L | 3 | 20 | 550 | 220 | 1/25 |
QDX1.5-32-0.75L | 1.5 | 32 | 750 | 220 | 1/25 |
QDX7-18-0.75L | 7 | 18 | 750 | 220 | 1.5/40 |
QDX10-16-0.75L | 10 | 16 | 750 | 220 | 2/50 |
QDX15-10-0.75L | 15 | 10 | 750 | 220 | 2/50 |
QDX3-35-1.1L | 3 | 35 | 1100 | 220 | 1/25 |
QDX10-20-1.1L | 10 | 20 | 1100 | 220 | 2/50 |
QDX15-15-1.1L | 15 | 15 | 1100 | 220 | 2.5/65 |
QDX10-25-1.5L | 10 | 25 | 1500 | 220 | 2/50 |
QDX15-18-1.5L | 15 | 18 | 1500 | 220 | 2.5/65 |
QDX40-6-1.1L | 40 | 6 | 1100 | 220 | 3/75 |
Q(D)X35-10-1.5L | 35 | 10 | 1500 | 220/380 | 3/75 |
Q(D)X50-7-1.5L | 50 | 7 | 1500 | 220/380 | 4/100 |
Q(D)X65-7-2.2L | 65 | 7 | 2200 | 220/380 | 4/100 |
Q(D)X125-7-3L | 125 | 7 | 3000 | 220/380 | 5/125 |
Q(D)X135-10-3.5L | 135 | 10 | 3500 | 220/380 | 6/150 |

复制产品链接
长按图片保存/分享