咨询内容:
你还没有添加任何产品
用 途
该系列电泵由于体积小、重量轻,特别适合广大农村井下抽水、农田灌溉、养殖增氧给排水园林浇喷及旅馆、食堂、高层建筑等场 所供水之用。
产品参数
型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 功率 (W) | 额定电压 (V) | 配管内径 (寸/mm) |
QD/Q3-32/2-0.75 | 3 | 32 | 750 | 220/380 | 1/25 |
QD/Q3-50/3-1.1 | 3 | 50 | 1100 | 220/380 | 1/25 |
QD/Q3-65/4-1.5 | 3 | 65 | 1500 | 220/380 | 1/25 |
QD/Q3-85/5-1.85 | 3 | 85 | 1850 | 220/380 | 1/25 |
QD/Q3-92/6-2.2 | 3 | 92 | 2200 | 220/380 | 1/25 |
QD/Q6-22/2-0.75 | 6 | 22 | 750 | 220/380 | 1.5/40 |
QD/Q6-32/3-1.1 | 6 | 32 | 1100 | 220/380 | 1.5/40 |
QD/Q6-48/4-1.5 | 6 | 48 | 1500 | 220/380 | 1.5/40 |
QD/Q6-56/5-1.85 | 6 | 56 | 1850 | 220/380 | 1.5/40 |
QD/Q6-68/6-2.2 | 6 | 68 | 2200 | 220/380 | 1.5/40 |
QD/Q10-26/2-1.5 | 10 | 26 | 1500 | 220/380 | 2/50 |
QD/Q10-40/3-2.2 | 10 | 40 | 2200 | 220/380 | 2/50 |
QD/Q10-50/4-3 | 10 | 50 | 3000 | 220/380 | 2/50 |
QD/Q20-18/2-1.8 | 20 | 18 | 1800 | 220/380 | 2.5/65 |
QD/Q20-25/3-2.2 | 20 | 25 | 2200 | 220/380 | 2.5/65 |
Q20-35/4-3 | 20 | 35 | 3000 | 220/380 | 2.5/65 |
QD/Q35-15/2-1.8 | 35 | 15 | 1800 | 220/380 | 3/75 |
QD/Q35-20/3-2.2 | 35 | 20 | 2200 | 220/380 | 3/75 |
QY35-25/4-3 | 35 | 25 | 3000 | 380 | 3/75 |

复制产品链接
长按图片保存/分享